从2016年冬季开始,来自世界各地的名校录取纷纷飞往苏州外国语学校。时至今日,这份不断加长,增重,再加长的录取榜单,终于有了大结局!关注2017苏城国际教育成果的你准备好了吗?苏州外国语学校2017届毕业生共93人,一共收获来自美国、英国、加拿大、澳洲等方向的海外名校录取总计411份,人均收获4.4份offer!
美国方向---如此录取盛宴,在苏城绝无仅有
44人申请,共获197份offer,人均4.4份!
29份录取来自位列全美前35的名校!
82%的同学获得全美前50的大学录取!
斯坦福、布朗、杜克、范德堡、华盛顿圣路易斯、加州伯克利、艾默里等世界顶尖名校录取,也被苏外学子收入囊中!
英国方向---名校录取,就是苏外常态
34人申请,共获111份录取,人均3.4份!
55%的申请者获得英国前10的名校录取!
剑桥、牛津、帝国理工、伦敦政经开始成为苏外录取的常态!
加拿大方向---苏外堪称"多大海外分校"
34人申请,共获87份录取,人均2.6份!
94%的申请者获得加拿大前3的名校录取!
排名前三的多伦多、英属哥伦比亚、麦吉尔都批量向苏外发放录取!综合排名第一的多伦多大学录取了23名苏外学子!
其他方向---不录则已,一录惊人
澳大利亚: 共7人申请,100%拿到澳洲前3的名校录取!
瑞士: 共3人申请,全部录取瑞士酒店管理学院,其酒店管理与康奈尔并列排名全世界第一!
香港:1人申请,被香港大学录取,并获4年全额奖学金!
奖学金---未入大学,已是百万富翁
12名学生获各类奖学金
共计7400000人民币
更有单人获得14.4万美金奖学金
计人民币近1000000元!
以上,不论是文字,还是数字,都让走在国际教育线路上的童鞋们深深羡慕。然而,临渊羡鱼,不如退而结网。还是和小编一起看看,这成功背后的道道是什么?
成功背后的道道
成功案例太多,让我来列举一枚——
刘人华,苏州外国语学校国际三部学生
被加州大学伯克利分校、南加州大学等共计9所美国名校录取!
申请有策略,曲线可救国
刘同学获得了很多名校offer,他们的综合排貌似名参差不齐,但其计算机专业都是全美前20。但由于刘同学的梦校——加州伯克利大学的计算机专业是全美第一,非常难申,所以他选择曲线救国,先申请其数学专业,进入大学后可择时机转专业,最终如愿以偿。
你爱什么,就做什么
刘同学说自己天生适合做码农,连续十几个小时码代码也不累:在苏外期间他一直担任学生会信息部部长,负责后台管理、技术支持等;高二暑假参加伯克利夏校并修学计算机课程;自己开发一些IOS系统软件。正是因为他对计算机诚挚的热爱,才让他动力十足,激情满怀。
既然是考试,自然有“套路”
标化成绩的重要性不言而喻,刘同学优异的标化成绩也一定是他有力的砝码。他说刷题是必须的,也是最快提升成绩的方法,但刷题也要讲究方法——将错题进行整理分类,建立档案,并针对常错的、薄弱的题型进行专门训练。这样的“套路”,可大大节约刷题的时间和精力,也能事半功倍。
样样涉猎,可“广”亦可“精”
刘同学用“多元化”来形容自己,确实,他兴趣爱好十分广泛,体育、音乐、数学、天文等无所不及。他参加的活动也数不胜数——学科竞赛、模拟联合国、五国峰会等,但在文书的写作过程中,他懂得取舍,把能让招生官眼前一亮并有自己独特体悟的活动素材作为主干,最终形成了有血有肉的文书,为自己的“广”和“精”做了最好的诠释。
藏龙卧虎,苏外平台
刘同学真切地感激苏外,因为苏外给他提供了一个能与全世界联系并互动的平台。这个国际化、多元化的平台给他带来了无数国际活动和比赛的契机。“苏外的资源,比我们能看到的要多很多。”刘同学感慨苏外是一个藏龙卧虎的地方,比如信息中心,启蒙和引领了他的计算机技术。苏外的每个老师都尽心尽责,又充满特色,给他带来了巨大的帮助。
苏州外国语学校2017届海外大学(预)录取情况 | |||
美国方向 United States | |||
姓名 | 录取大学 | 专业 | 大学排名 |
杜彩芳 | 斯坦福大学 |
| 5 |
杜彩芳 | 杜克大学 |
| 8 |
杜彩芳 | 布朗大学 |
| 14 |
陶熠 | 范德堡大学 | 教育 | 15 |
杜彩芳 | 圣母大学 |
| 15 |
肖正扬 | 华盛顿圣路易斯大学 | 工程 | 19 |
陶熠 | 加州大学伯克利分校 | 物理 | 20 |
余致涵 | 加州大学伯克利分校 | 生化 | 20 |
刘人华 | 加州大学伯克利分校 | 数学 | 20 |
杜彩芳 | 加州大学伯克利分校 |
| 20 |
吴秋雨 | 埃默里大学 | 经济 | 20 |
刘人华 | 南加州大学 | 计算机 | 23 |
姚瑶 | 罗斯霍曼理工学院 | 计算机工程 | 工程系全美第1 |
赵越 | 罗斯霍曼理工学院 | 数学 | 工程系全美第1 |
陶熠 | 加州大学洛杉矶分校 | 物理 | 24 |
吴秋雨 | 加州大学洛杉矶分校 | 经济 | 24 |
潘广涵 | 弗吉尼亚大学 |
| 24 |
顾欣妍 | 弗吉尼亚大学 |
| 24 |
吕睿 | 维克森林大学 | 生物 | 26 |
刘元园 | 密歇根大学安娜堡分校 | 人体运动学 | 27 |
顾欣妍 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 27 |
王月蘅 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 心理学 | 30 |
陶熠 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 物理 | 30 |
吴秋雨 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 经济 | 30 |
陈丰仪 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 30 |
刘元园 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 生物 | 30 |
吴秋雨 | 波士顿学院 | 商科 | 31 |
吴秋雨 | 罗切斯特大学 | 经济 | 32 |
吴秋雨 | 威廉玛丽学院 | 经济 | 32 |
吴秋雨 | 佐治亚理工 | 全球经济 | 34 |
吴秋雨 | 布兰迪斯 | 经济 | 34 |
吴秋雨 | 凯斯西储 | 经济 | 37 |
吴秋雨 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济 | 37 |
刘人华 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 计算机 | 37 |
赵敏成 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
| 37 |
陶熠 | 加州大学欧文分校 | 物理 | 39 |
赵越 | 加州大学欧文分校 | 未定 | 39 |
吴秋雨 | 加州大学欧文分校 | 经济管理 | 39 |
夏听枫 | 加州大学欧文分校 | 未定 | 39 |
林亭慧 | 加州大学欧文分校 | 未定 | 39 |
吴佳倩 | 加州大学欧文分校 | 文科 | 39 |
刘人华 | 加州大学欧文分校 | 计算机 | 39 |
赵敏成 | 加州大学欧文分校 |
| 39 |
王天骊 | 加州大学欧文分校 |
| 39 |
陶熠 | 美国东北大学 | 物理 | 39 |
吴佳倩 | 美国东北大学 | 文科 | 38 |
王恒 | 伦斯勒理工学院 | 化学工程 | 39 |
姚瑶 | 伦斯勒理工学院 | 不定专业 | 39 |
徐一宁 | 伦斯勒理工学院 | 计算机科学 | 39 |
陈子恺 | 杜兰大学 |
| 39 |
俞思涵 | 普瑞特艺术学院 |
| 艺术类全美1, 世界第5 |
郑殊闻 | 普瑞特艺术学院 | 动画专业 | 艺术类全美1, 世界第5 |
徐昕尧 | 马里兰艺术学院 | 平面设计 | 艺术类全美9 |
徐昕尧 | 加州艺术学院 | 平面设计 | 艺术类全美11 |
郑殊闻 | 加州艺术学院 | 动画 | 艺术类全美11 |
俞思涵 | 加州艺术学院 | 服装设计 | 艺术类全美11 |
郑殊闻 | 芝加哥艺术学院 | 动画专业 | 艺术类全美14 |
俞思涵 | 芝加哥艺术学院 |
| 艺术类全美14 |
徐昕尧 | 芝加哥艺术学院 | 平面设计 | 艺术类全美14 |
徐昕尧 | 加州艺术学院 | 平面设计 | 艺术类全美14 |
俞思涵 | 萨凡纳艺术与设计学院 | 艺术 | 艺术类全美17 |
郑殊闻 | 萨凡纳艺术与设计学院 | 动画 | 艺术类全美17 |
徐昕尧 | 萨凡纳艺术与设计学院 | 平面设计 |
|
郑殊闻 | 纽约视觉艺术学院 | 动画 | 艺术类全美18 |
俞思涵 | 纽约视觉艺术学院 |
| 艺术类全美18 |
徐昕尧 | 纽约视觉艺术学院 | 平面设计 | 艺术类全美18 |
俞思涵 | 奥蒂斯大学 |
| 艺术类全美20 |
郑殊闻 | 美国林林艺术学院 | 动画专业 | 艺术类全美36 |
姚瑶 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 计算机工程 | 44 |
徐一宁 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 计算机科学 | 44 |
薛茗予 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 生物 | 44 |
刘人华 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 计算机 | 44 |
陈丰仪 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 未定 | 44 |
余致涵 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 生化 | 44 |
陶熠 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 物理 | 44 |
王月蘅 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 心理学 | 44 |
薛茗予 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 生物 | 44 |
刘思琪 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 食品科学 | 44 |
吴秋雨 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济 | 44 |
陈丰仪 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济 | 44 |
肖正扬 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 工程 | 44 |
时立锋 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 44 |
林亭慧 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 44 |
刘人华 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机 | 44 |
余致涵 | 加州大学圣地亚哥分校 | 生化专业 | 44 |
姚瑶 | 加州大学圣地亚哥分校 | 应用数学 | 44 |
陶熠 | 加州大学圣地亚哥分校 | 物理 | 44 |
刘思琪 | 加州大学圣地亚哥分校 | 生物 | 44 |
肖正扬 | 加州大学圣地亚哥分校 | 未定 | 44 |
刘人华 | 加州大学戴维斯分校 | 计算机 | 44 |
夏听枫 | 加州大学戴维斯分校 | 电子工程 | 44 |
赵敏成 | 加州大学戴维斯分校 |
| 44 |
刘元园 | 加州大学戴维斯分校 | 生物 | 44 |
陶熠 | 加州大学戴维斯分校 | 物理 | 44 |
陈安琪 | 加州大学戴维斯分校 |
| 44 |
张芝伊 | 加州大学戴维斯分校 | 经济 | 44 |
刘思琪 | 加州大学戴维斯分校 | 食品科学 | 44 |
薛茗予 | 加州大学戴维斯分校 | 生物 | 44 |
时立锋 | 加州大学戴维斯分校 |
| 44 |
吴秋雨 | 加州大学戴维斯分校 | 经济管理 | 44 |
许嘉能 | 加州大学戴维斯分校 | 数学与计算机 | 44 |
林亭慧 | 加州大学戴维斯分校 | 未定 | 44 |
肖正扬 | 加州大学戴维斯分校 | 未定 | 44 |
王天骊 | 加州大学戴维斯分校 | 未定 | 44 |
赵越 | 加州大学戴维斯分校 | 未定 | 44 |
喻颉 | 加州大学戴维斯分校 | 未定 | 44 |
陈子恺 | 加州大学戴维斯分校 | 未定 | 44 |
陈安琪 | 迈阿密大学 | 未定 | 44 |
吴秋雨 | 迈阿密大学 | 管理 | 44 |
姜子健 | 迈阿密大学商学院 | 会计 | 44 |
陶熠 | 科尔比学院 | 物理 | 文理学院12 |
吴秋雨 | 科尔盖特文理学院 | 经济 | 文理学院12 |
赵敏成 | 欧柏林学院 | 历史/比较文学 | 文理学院24 |
陈丰仪 | 玛卡莱斯特学院 | 经济 | 文理学院24 |
王月蘅 | 玛卡莱斯特学院 | 心理学 | 文理学院24 |
姚瑶 | 巴克内尔文理学院 | 计算机科学 | 文理学院30 |
徐一宁 | 联合学院 | 计算机科学 | 文理学院38 |
徐一宁 | 迪堡大学 | 计算机科学 | 文理学院53 |
陈雨星 | 迪堡大学 |
| 文理学院53 |
陈丰仪 | 迪堡大学 |
| 文理学院53 |
薛茗予 | 宾州州立大学帕克分校 | 生物 | 50 |
吴秋雨 | 宾州州立大学 | 管理 | 50 |
陈丰仪 | 宾州州立大学 | 经济 | 50 |
陈子恺 | 宾州州立大学 | 未定 | 50 |
王天骊 | 宾州州立大学 | 卫生政策 | 50 |
徐一宁 | 宾州州立大学 | 计算机科学 | 50 |
姚瑶 | 宾州州立大学 | 计算机科学 | 50 |
赵越 | 宾州州立大学 |
| 50 |
许嘉能 | 宾州州立大学 | 计算机工程 | 50 |
徐可欣 | 宾州州立大学 | 经济学 | 50 |
杜淦秋 | 宾州州立大学 | 经济学 | 50 |
陈丰仪 | 佩珀代因大学 |
| 50 |
夏听枫 | 西雅图华盛顿大学 | 计算机 | 54 |
刘人华 | 西雅图华盛顿大学 | 计算机 | 54 |
余致涵 | 西雅图华盛顿大学 | 生物化学 | 54 |
吴秋雨 | 西雅图华盛顿大学 | 经济 | 54 |
林亭慧 | 西雅图华盛顿大学 | 未定 | 54 |
赵越 | 西雅图华盛顿大学 |
| 54 |
吴佳倩 | 西雅图华盛顿大学 | 文科 | 54 |
姜子健 | 俄亥俄州立大学 | 商学院 | 54 |
陈安琪 | 俄亥俄州立大学 |
| 54 |
陈丰仪 | 俄亥俄州立大学 | 经济 | 54 |
王月蘅 | 俄亥俄州立大学 |
| 54 |
王天骊 | 俄亥俄州立大学 |
| 54 |
肖正扬 | 俄亥俄州立大学 | 工程 | 54 |
徐一宁 | 俄亥俄州立大学 | 计算机科学 | 54 |
许嘉能 | 俄亥俄州立大学 |
| 54 |
陈雨星 | 俄亥俄州立大学 |
| 54 |
时立锋 | 俄亥俄州立大学 |
| 54 |
杜淦秋 | 俄亥俄州立大学 | 商学院 | 54 |
吴秋雨 | 宾夕法尼亚州立学校 |
| 54 |
姚瑶 | 马里兰大学 | 计算机 | 60 |
张芝伊 | 马里兰大学 | 经济 | 60 |
许嘉能 | 马里兰大学 |
| 60 |
薛茗予 | 普渡大学 | 生物 | 60 |
吕睿 | 普渡大学 | 营养学 | 60 |
陈安琪 | 普渡大学 | 数学 | 60 |
朱怡宣 | 普渡大学 | 数学 | 60 |
刘人华 | 普渡大学 | 计算机 | 60 |
林亭慧 | 普渡大学 |
| 60 |
邹涵旭 | 普渡大学 | 文科 | 60 |
徐一宁 | 普渡大学 | 计算机科学 | 60 |
姜子健 | 康涅狄格大学 | 经济学 | 60 |
吴臻泽 | 康涅狄格大学 |
| 60 |
邹涵旭 | 康涅狄格大学 |
| 60 |
吴臻泽 | 雪城大学 | 科学 | 60 |
俞思涵 | 雪城大学 | 艺术 | 60 |
王天骊 | 匹兹堡大学 | 健康管理 | 68 |
朱怡宣 | 匹兹堡大学 | 文理学院 | 68 |
时立锋 | 罗格斯大学 | 商科 | 70 |
陈安琪 | 罗格斯大学 | 数学 | 70 |
许嘉能 | 罗格斯大学 |
| 70 |
朱明远 | 罗格斯大学 |
| 70 |
时立锋 | 明尼苏达大学双城分校 | 商学院 | 71 |
吴臻泽 | 明尼苏达大学双城分校 | 环境科学 | 71 |
姜子健 | 明尼苏达大学双城分校 | 管理学院 | 71 |
淦丹婷 | 明尼苏达大学 |
| 71 |
许嘉能 | 弗吉尼亚理工大学 |
| 74 |
邹涵旭 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 |
| 74 |
淦丹婷 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 化学(4.8万美金) | 76 |
淦丹婷 | 特拉华大学 |
| 79 |
朱明远 | 迈阿密大学牛津分校 | 数学 | 79 |
徐可欣 | 爱荷华大学 |
| 82 |
周伟杰 | 密歇根州立大学 |
| 82 |
朱明远 | 密歇根州立大学 |
| 82 |
王天骊 | 密歇根州立大学 | 商务 | 82 |
朱明远 | 圣迭戈大学 | 数学 | 86 |
王天骊 | 印第安纳伯明顿分校 | 会计 | 86 |
杜淦秋 | 印第安纳伯明顿分校 | 商科 | 86 |
姜子健 | 印第安纳伯明顿分校 | 供应链管理 | 86 |
吴臻泽 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 环境科学 | 92 |
朱明远 | 爱荷华州立大学 | 数学 | 111 |
陶心柳 | 天普大学 | 商科 | 118 |
喻颉 | 旧金山大学 |
| 118 |
周伟杰 | 旧金山大学 |
| 118 |
朱明远 | 旧金山大学 |
| 118 |
俞思涵 | 肯特州立大学 |
| 175 |
英国方向 United Kingdom | |||
姓名 | 录取大学 | 专业 | 大学排名 |
杜文清 | 剑桥大学 | 教育心理学 | 1 |
杜彩芳 | 牛津大学 | 材料科学 | 2 |
路畅 | 帝国理工学院 | 电子电气 | 3 |
王启睿 | 帝国理工学院 | 航天航空专业 | 3 |
杜彩芳 | 帝国理工学院 | 材料科学 | 3 |
王宇恒 | 帝国理工学院 | 航空航天 | 3 |
周昱秋 | 伦敦政治经济学院 | 会计与金融 | 金融专业第1 |
吴皓 | 圣安德鲁斯大学 | 化学物理学 | 5 |
杜彩芳 | 圣安德鲁斯大学 | 材料科学 | 5 |
陶熠 | 圣安德鲁斯大学 | 物理 | 5 |
吴秋雨 | 圣安德鲁斯大学 | 管理 | 5 |
路畅 | 杜伦大学 | 工程学 | 6 |
陶熠 | 杜伦大学 | 物理 | 6 |
陈芷怡 | 杜伦大学 | 化学管理 | 6 |
杜文清 | 杜伦大学 | 教育心理 | 6 |
周昱秋 | 杜伦大学 | 会计与金融 | 6 |
吴秋雨 | 杜伦大学 | 市场和管理学 | 6 |
杜彩芳 | 华威大学 | 材料科学 | 8 |
陶熠 | 华威大学 | 物理专业 | 8 |
高子涵 | 华威大学 | 化学专业 | 8 |
胡昕琦 | 华威大学 | 数学专业 | 8 |
留珊妮 | 华威大学 | 精算 | 8 |
蒋文清 | 华威大学 | 经济 | 8 |
王希 | 华威大学 | MORSE | 8 |
基成媛 | 华威大学 | 会计金融 | 8 |
李佳茹 | 伦敦大学学院 | 电子电气 | 10 |
吴皓 | 伦敦大学学院 | 自然科学 | 10 |
路畅 | 伦敦大学学院 | 电子电气 | 10 |
杜文清 | 伦敦大学学院 | 教育心理 | 10 |
高子涵 | 伦敦大学学院 | 化学管理 | 10 |
陈芷怡 | 伦敦大学学院 | 化学管理 | 10 |
王希 | 伦敦大学学院 | 经济和金融/统计 | 10 |
何伊帆 | 伦敦大学学院 | 工程 | 10 |
杨译程 | 伦敦大学学院 | 电子工程 | 10 |
张铮 | 伦敦大学学院 | 艺术 | 10 |
陈芷怡 | 巴斯大学 | 化学管理 | 11 |
杜文清 | 巴斯大学 | 教育心理 | 11 |
高子涵 | 巴斯大学 | 化学管理 | 11 |
李佳茹 | 巴斯大学 | 设计工程 | 11 |
杨译程 | 巴斯大学 | 电子工程 | 11 |
基成媛 | 埃克赛特大学 | 会计金融 | 13 |
吴双 | 东安格利亚大学 | 商务 | 14 |
沈聿琪 | 利兹大学 | 数学金融 | 16 |
留珊妮 | 利兹大学 |
| 16 |
何伊帆 | 南安普顿大学 | 电气工程 | 17 |
程志恒 | 南安普顿大学 | 经济和金融 | 17 |
杨译程 | 南安普顿大学 | 电子工程 | 17 |
赵君宇 | 南安普顿大学 |
| 17 |
程志恒 | 爱丁堡大学 | 经济金融 | 19 |
蒋文清 | 爱丁堡大学 | 经济 | 19 |
沈聿琪 | 爱丁堡大学 | 数学和统计 | 19 |
徐昕晨 | 伦敦国王学院 | 计算机科学 | 21 |
吴双 | 诺丁汉大学 |
| 22 |
路畅 | 布里斯托大学 | 电子工程 | 24 |
周昱秋 | 布里斯托大学 | 会计金融 | 24 |
何伊帆 | 布里斯托大学 | 电子工程 | 24 |
基成媛 | 布里斯托大学 | 会计金融 | 24 |
杨译程 | 布里斯托大学 | 电子工程 | 24 |
李佳茹 | 布里斯托大学 | 电子工程 | 24 |
基成媛 | 曼彻斯特大学 | 会计与金融 | 25 |
杜文清 | 曼彻斯特大学 | 英语教育 | 25 |
王希 | 曼彻斯特大学 | 数学金融 | 25 |
胡昕琦 | 曼彻斯特大学 | 数学金融 | 25 |
周昱秋 | 曼彻斯特大学 | 会计与金融 | 25 |
何伊帆 | 曼彻斯特大学 | 机械电子工程 | 25 |
沈聿琪 | 曼彻斯特大学 | 数学 | 25 |
程志恒 | 曼彻斯特大学 | 经济金融 | 25 |
郭越晟 | 曼彻斯特大学 | 金融数学 | 25 |
留珊妮 | 曼彻斯特大学 | 数学与统计 | 25 |
蒋文清 | 曼彻斯特大学 | 经济 | 25 |
沈聿琪 | 曼彻斯特大学 | 数学 | 25 |
杨译程 | 曼彻斯特大学 | 电子工程 | 25 |
向毅 | 曼彻斯特大学 | 机械电子工程 | 25 |
郭越晟 | 纽卡斯尔大学 | 金融数学 | 25 |
向毅 | 纽卡斯尔大学 | 电气和电子工程 | 25 |
王启睿 | 谢菲尔德大学 | 航空航天 | 27 |
何伊帆 | 谢菲尔德大学 | 电气工程 | 27 |
施鑫 | 谢菲尔德大学 | 会计 | 27 |
吴双 | 谢菲尔德大学 | 商务 | 27 |
徐昕晨 | 谢菲尔德大学 | 计算机科学 | 27 |
向毅 | 谢菲尔德大学 | 计算机科学 | 27 |
陶冶涵 | 谢菲尔德大学 |
| 27 |
沈聿琪 | 谢菲尔德大学 |
| 27 |
吴皓 | 格拉斯哥大学 | 化学物理学 | 29 |
程志恒 | 格拉斯哥大学 | 会计金融 | 29 |
刘佳欣 | 格拉斯哥大学 | 艺术 | 29 |
王文琦 | 阿斯顿大学 | 机械工程专业 | 30 |
张郁希 | 阿斯顿大学 | 电气和电子工程 | 30 |
张郁希 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 电子工程 | 31 |
郭越晟 | 卡迪夫大学 | 金融数学 | 35 |
郭越晟 | 萨里大学 |
| 36 |
赵君宇 | 皇家霍洛威大学 | 金融和数学 | 37 |
向毅 | 利物浦大学 | 电气和电子工程 | 38 |
王启睿 | 利物浦大学 | 航空航天 | 38 |
向毅 | 拉夫堡大学 | 电子电气工程 | 38 |
张郁希 | 伦敦城市大学 | 电气和电子工程 | 40 |
吴双 | 埃塞克斯大学 | 商务 | 41 |
陆君凡 | 埃塞克斯大学 | 金融 | 41 |
顾津菁 | 埃克赛特大学 | 会计金融 | 41 |
陆君凡 | 斯旺西大学 | 金融和经济 | 45 |
顾津菁 | 斯旺西大学 | 金融专业 | 45 |
王文琦 | 林肯大学 | 机械工程专业 | 49 |
陆君凡 | 考文垂大学 | 金融经济 | 50 |
王文琦 | 考文垂大学 | 机械工程专业 | 50 |
张郁希 | 布鲁内尔大学 | 电子和电器工程 | 52 |
陆君凡 | 诺丁汉特伦特大学 | 经济学 | 64 |
王文琦 | 赫尔大学 | 机械工程 | 68 |
王文琦 | 赫德福德大学 | 机械工程专业 | 79 |
陆君凡 | 普利茅斯大学 | 经济学 | 84 |
刘佳欣 | 伦敦艺术大学 |
| 85 |
张铮 | 伦敦艺术大学 |
| 85 |
加拿大方向 Canada | |||
姓名 | 录取大学 | 专业 | 大学排名 |
杜文清 | 多伦多大学 | 文科 | 1 |
夏听枫 | 多伦多大学 | 计算机 | 1 |
路畅 | 多伦多大学 | 物理 | 1 |
李佳茹 | 多伦多大学 | 商科 | 1 |
陈芷怡 | 多伦多大学 | 金融与经济 | 1 |
朱玉儿 | 多伦多大学 | 经济学 | 1 |
沈天荷 | 多伦多大学 | 工程 | 1 |
王天骊 | 多伦多大学 | 数学物理 | 1 |
陈展容 | 多伦多大学 | 文理学院 | 1 |
程志恒 | 多伦多大学 | 文理学院 | 1 |
顾羽昕 | 多伦多大学 | 文理学院 | 1 |
林逸翔 | 多伦多大学 | 文理学院 | 1 |
吴皓 | 多伦多大学 | 文理学院 | 1 |
周昱秋 | 多伦多大学 | 文理学院 | 1 |
高子涵 | 多伦多大学 | 文理学院 | 1 |
胡昕琦 | 多伦多大学 | 数学 | 1 |
石逸伦 | 多伦多大学 | 数学 | 1 |
何伊帆 | 多伦多大学 | 数学 | 1 |
吴秋雨 | 多伦多大学 | 社科学院 | 1 |
李佳茹 | 多伦多大学 | 工业工程 | 1 |
王希 | 多伦多大学 | 数学 | 1 |
留珊妮 | 多伦多大学 | 数学 | 1 |
赵越 | 多伦多大学 | 数理科学 | 1 |
周昱秋 | 英属哥伦比亚大学 | 经济学 | 2 |
杜文清 | 英属哥伦比亚大学 | 文科 | 2 |
王逸菁 | 英属哥伦比亚大学 | 食品营养和健康 | 2 |
沈天荷 | 英属哥伦比亚大学 | 理科 | 2 |
顾羽昕 | 英属哥伦比亚大学 | 文科 | 2 |
高子涵 | 英属哥伦比亚大学 | 理科 | 2 |
徐昕烨 | 英属哥伦比亚大学 | 统计 | 2 |
姜子健 | 英属哥伦比亚大学 |
| 2 |
刘思琪 | 英属哥伦比亚大学 | 食品科学 | 2 |
陈芷怡 | 英属哥伦比亚大学 | 文科 | 2 |
吴佳倩 | 英属哥伦比亚大学 | 文科 | 2 |
石逸伦 | 英属哥伦比亚大学 | 工程 | 2 |
吴楠 | 英属哥伦比亚大学 | 机械工程 | 2 |
沈天荷 | 麦吉尔大学 | 工程 | 3 |
何伊帆 | 麦吉尔大学 | 电子工程 | 3 |
高子涵 | 麦吉尔大学 | 食品科学 | 3 |
高子涵 | 麦吉尔大学 | 经济 | 3 |
夏听枫 | 麦吉尔大学 | 电子工程 | 3 |
路畅 | 麦吉尔大学 | 电子工程 | 3 |
王蕾 | 麦吉尔大学 | 化学工程 | 3 |
吴楠 | 麦吉尔大学 | 机械工程 | 3 |
杜文清 | 麦吉尔大学 | 商科 | 3 |
胡昕琦 | 麦吉尔大学 | 商科 | 3 |
陈展容 | 麦吉尔大学 | 商科 | 3 |
王希 | 麦吉尔大学 | 商科 | 3 |
吴秋雨 | 麦吉尔大学 | 商科 | 3 |
沈天荷 | 阿尔伯特大学 | 工程 | 5 |
吴楠 | 阿尔伯特大学 | 工程 | 5 |
姜子健 | 阿尔伯特大学 | 数学 | 5 |
施鑫 | 阿尔伯特大学 |
| 5 |
李佳茹 | 滑铁卢大学 | 数学coop | 7 |
姚瑶 | 滑铁卢大学 | 物理 | 7 |
吴秋雨 | 滑铁卢大学 | 数学 | 7 |
程志恒 | 卡尔加里大学 | 商科金融专业 | 8 |
石逸伦 | 卡尔加里大学 | 工程 | 8 |
王蕾 | 卡尔加里大学 | 工程学院 | 8 |
陈展容 | 卡尔加里大学 | 经济学 | 8 |
徐昕晨 | 卡尔加里大学 | 数学 | 8 |
姜子健 | 约克大学 | 数学 | 8 |
何伊帆 | 韦仕敦大学 | 工程 | 9 |
王天骊 | 韦仕敦大学 | 管理组织学 | 9 |
路畅 | 韦仕敦大学 | 工程 | 9 |
高子涵 | 韦仕敦大学 | 管理学院 | 9 |
张津 | 韦仕敦大学 | 社会科学学院 | 9 |
王逸菁 | 韦仕敦大学 | 医学科学和理学院 | 9 |
程志恒 | 韦仕敦大学 | 管理学院和理学院 | 9 |
林逸翔 | 韦仕敦大学 | 管理学院和社会科学学院 | 9 |
留珊妮 | 韦仕敦大学 | 科学 | 9 |
吴佳倩 | 韦仕敦大学 | 管理学院人力资源管理 | 9 |
朱玉儿 | 韦仕敦大学 | 管理学院和理学院 | 9 |
姜子健 | 韦仕敦大学 |
| 9 |
吴楠 | 韦仕敦大学 | 机械工程 | 9 |
沈聿琪 | 皇后大学 | 理科 | 9 |
朱玉儿 | 皇后大学 | 经济学 | 9 |
陈展容 | 皇后大学 | 经济学 | 9 |
程志恒 | 皇后大学 | 经济学 | 9 |
顾羽昕 | 皇后大学 | 经济学 | 9 |
吴楠 | 皇后大学 | 机械工程 | 9 |
王天骊 | 维多利亚大学 |
| 15 |
徐启洋 | 维多利亚大学 | 计算机 | 15 |
徐昕晨 | 维多利亚大学 | 计算机 | 15 |
王启睿 | 卡尔顿大学 | 航空航天 | 21 |
徐昕烨 | 温莎大学 | 统计学 | 26 |
吴楠 | 麦克马斯特大学 | 机械工程 |
|
其他方向 Other Countries | |||
姓名 | 录取大学 | 专业 | 大学排名 |
基成媛 | 瑞士洛桑酒店管理学院 | 酒店管理 | 专业排名世界第1 |
吴秋雨 | 瑞士洛桑酒店管理学院 | 酒店管理 | 专业排名世界第1 |
王海静 | 瑞士洛桑酒店管理学院 | 酒店管理 | 专业排名世界第1 |
李佳茹 | 香港大学 | 信息系统 | 4年全免 |
尤雅 | 墨尔本大学 | 生物化学 | 1 |
